Народ, нашёл подборку обработок: сервисных, бухгалтерских, по торговле, зарплате и т.д., для 1С Предприятие 7.7
Надеюсь кому нибудь, так же как и мне - пригодится.
Номер | Наименование | Описание |
1 | АКТСПИС230.ert | |
2 | AKTSVMIN.ert | Акт сверки |
3 | AKTSVPRF.ert | Акт сверки |
4 | AKTSVSTD.ert | Акт сверки Дополнительный отчет(обработка) |
5 | АКТ СВЕРКИ (2).ert | Акт сверки Дополнительный отчет(обработка) |
6 | АКТ СВЕРКИ (1).ert | Акт сверки Один из вариантов акта сверки |
7 | АКТСВЕРКИ.ert | Акт сверки (Баланс) Акт сверки, разработанный фирмой "Баланс". Один из лучших актов сверки. |
7 | АКТСВЕРКИ.ert | Акт сверки (Баланс) Акт сверки, разработанный фирмой "Баланс". Один из лучших актов сверки. |
8 | ACCLS.ert | Бухгалтерская обработка: закрытие счетов |
9 | ВЕДОМОСТЬ №5-С ПО ЗАКАЗЧИКАМ.ert | Ведомость №5 по заказчикам |
10 | ВЕДОМОСТЬ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА.ert | Ведомость аналитического учета |
11 | ВЕДОМОСТЬ ДВИЖЕНИЯ МПЗ.ert | Ведомость движения МПЗ |
12 | ВЕДОМОСТЬ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ.ert | Ведомость движения материалов |
13 | АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.ert | Графический анализ деятельности предприятия |
14 | ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ.ert | Закрытие бухгалтерских счетов |
15 | ЗАМЕНАСЧЕТОВ.ert | Замена счетов Позволяет в плане счетов сформировать новые счета для указанных, на которые будет перенесена аналитика и проводки. Предназначен для реорганизации конфигурации |
16 | ОБРАБОТКА БУХГАЛТЕРСКИХ ОПЕРАЦИЙ.ert | Обработка бухгалтерских операций |
17 | DKREP.ert | Отчет о задолженности контрагентов |
18 | OSREP.ert | Отчет по амортизационным группам ОС |
19 | OSTMATER.ert | Отчет по материалам |
20 | ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖАМ.ert | Отчет по продажам Дополнительный отчет(обработка) |
21 | ОТЧЕТ_ПО_СЧЕТУ.ert | Отчет по счетам в разрезе видов договоров Дополнительный отчет(обработка) |
22 | OSTTOVAR.ert | Отчет по товарам |
23 | ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ.ert | Перенос остатков материалов по счетам |
24 | ПЕЧАТЬ ПРИХОДОВ.ert | Печать приходов |
25 | PCHPRIHD.ert | Печать приходов и расходов Позволяет на основании входящего документа сформировать печатную форму |
26 | WizardKnigPokupok&Prodazh.ert | Помощник автоматического формирования книг покупок и книг продаж (ВЦ "Агон") |
27 | ПРАЙС ЛИСТ.ert | Прайс-лист Довольно хорошая обработка, позволяет выводить отчет в 2-х колонках с заданными ценами. Возможен контроль количества |
28 | ПРАЙС-ЛИСТ БУХГАЛТЕРИИ 7.7.ert | Прайс-лист для 1С:Бухгалтерии 7.7 ред.4.2 |
29 | CHECK_60_62.ert | Проверка счетов 60 и 62 Позволяет выявить неверные остатки по субсчетам в разрезе взаиморасчетов |
30 | REESTRPL.ert | Реестр платежных поручений |
31 | СВЕРКА НДС И НП ПО ВЫРУЧКЕ.ert | Сверка НДС и НП по выручке |
32 | СВЕРТКА БУХГАЛТЕРСКИХ ИТОГОВ.ert | Свертка бухгалтерских итогов |
В архиве есть index.ert, открываем его в 1С и можем в удобной форме искать и запускать нужную нам обработку.
Так же архиве есть описания для всех обработок.
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.
Комментарии ()